Стоимость эфирного времени для трансляции рекламы
| Уфимское время | Программа | Стоимость размещения за 1 с. в будни, руб. | Стоимость размещения за 1 с. в выходные, руб. |
| 07:00—10:00 | «Час суда», «Званый ужин», сериал «Солдаты», Новости 24, образовательные программы. | 30 | 10 |
| 10:00—16:00 | «Честно», «Экстренный вызов», «Час суда», «Званый ужин», «Давай попробуем?», Новости 24, образовательные программы, кино. | 20 | 40 |
| 16:00—18:00 | «Экстренный вызов», Новости 24, «Громкое дело», «Несправедливость», русский сериал. | 30 | 30 |
| 18:00—20:00 | «Экстренный вызов», «Честно», Новости 24, образовательные программы. | 70 | 70 |
| 20:00—23:00 | Сериал «Жестокий бизнес», «Справедливость», «Громкое дело», «Несправедливость», кино. | 120 | 120 |
| 23:00—01:00 | «Экстренный вызов», Новости 24, «Три угла», «Честно», образовательные программы, кино. | 80 | 80 |
| 01:00—07:00 | «Репортёрская история», «Военная тайна», «Фантастические истории», «Документальные истории», «В час пик», «Документальный спецпроект», сериалы, образовательные программы, кино, сеанс для взрослых, музыка. | 10 | 10 |
Размещение бегущей строки — 60 рублей за одно слово.
Размещение баннер в эфире — 150 рублей за один выход. Хронометраж — 15 с.
Производство баннера: статичный — 500 рублей, анимационный — от 1 000 рублей
Размещение баннер в эфире — 150 рублей за один выход. Хронометраж — 15 с.
Производство баннера: статичный — 500 рублей, анимационный — от 1 000 рублей
Сезонный коэффициенты
действуют на все виды рекламы| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | |||||
Примечания:
- Размещение рекламодателей с ограничениями в соответствии с «Законом о рекламе» осуществляется с повышающим коэффициентом К=2.0.
- На сезонные и пакетные предложения объёмная скидка не распространяется.
- Наценка за позиционирование: первым в блоке — 10%, последним в блоке — 20%.
Объёмные скидки
| Объёмы, заводимые на телеканал (в квартал), руб. | Скидка объймная для клиентов по прайсу Рен ТВ, %. |
| от 20 000 | 10 |
| от 40 000 | 20 |
| от 80 000 | 30 |
| от 120 000 | 35 |
| от 150 000 | 40 |
| от 190 000 | 45 |

© 2008—2011 Рен ТВ Уфа